- Home >
- Products > YWF Centrifugal Fan > Backward Centrifugal Fans
To open up the future and contribute to the development of Chinese industry
PRODUCTS
φ250 BACKWARD CENTRIFUGAL FANS





Material:Impeller:Sheet steel, galvanised Rotor:Cast in aluminium Coated in black Type of protection:IP44
Insulation class:F
Approvals:CE.CCC
MDDLE |
VOLTAGE V |
FREOUENCY Hz |
CURRENT A |
INPUT W |
SPEED R/min |
CAPACITOR μF |
NET Kg |
NOISE dB(A) |
AIR VOLUME m3/h |
CURVE NO. |
YWF-B2E-250-080 | 220 | 50 | 0.85 | 180 | 2500 | 5 | 3.2 | 74 | 1260 | ① |
60 | 0.78 | 170 | 2350 | 75 | 1175 | ② | ||||
YWF-B4E-250-080 | 220 | 50 | 0.32 | 65 | 1440 | 3 | 3.2 | 60 | 850 | ③ |
60 | 0.35 | 77 | 1700 | 65 | 1000 | ④ | ||||
YWF-B2D-250-080 | 380 | 50 | 0.28 | 155 | 2500 | / | 3.2 | 74 | 1250 | ① |
60 | 0.35 | 200 | 2350 | 75 | 1170 | ② | ||||
YWF-B4D-250-080 | 380 | 50 | 0.27 | 60 | 1450 | / | 3.2 | 60 | 850 | ③ |
60 | 0.25 | 95 | 1700 | 65 | 1000 | ④ |
Copyright © 2018 WENLING CITY HOUSEHOLD ELECTROMOTOR FACTORY All Rights Reserved